AIRMAN PDSF830S靜音型移動式柴油空氣壓縮機參數:
壓縮機 | ||
形式 | 螺桿旋轉型一級壓縮油冷式 | |
空氣量 | 23.5 | m3/min |
排氣壓力 | 1.03 | MPa |
潤滑油 | 105 | L |
接口尺寸×數量 | 20A×1, 50A(2’)×2 | |
引擎 | ||
名稱 | 三菱 6D24-TE1 | |
形式 | 水冷4沖程直接噴射式 | |
氣缸數 | 6 | |
總排氣量 | 11,940 | cc |
額定功率 | 280[206] | Ps[kW] |
額定轉速 | 2,200 | rpm |
使用燃料 | 柴油 | |
燃料箱容量 | 400 | L |
耗油量(50%/70%) | 29 / 36 | L/h |
引擎油容量 | 45 | L |
冷卻水容量 | 54 | L |
電瓶×數量 | 170F51×2 | |
尺寸與重量 | ||
長度 | 4,000 | mm |
寬度 | 1,900 | mm |
高度 | 2,150 | mm |
重量[整備重量] | 4,100 [4,600] | kg |
車輪尺寸 | 6.50-14-8PR×4W | |
其它 | ||
噪音值 | 103〔75dB(A)〕 | dB |
低噪音指定 | 低噪音指定機型 | |
尾氣對策 | 二次尾氣排放對策指定機型 |
AIRMAN PDSF830S靜音型移動式柴油空氣壓縮機參數:
壓縮機 | ||
形式 | 螺桿旋轉型一級壓縮油冷式 | |
空氣量 | 23.5 | m3/min |
排氣壓力 | 1.03 | MPa |
潤滑油 | 105 | L |
接口尺寸×數量 | 20A×1, 50A(2’)×2 | |
引擎 | ||
名稱 | 三菱 6D24-TE1 | |
形式 | 水冷4沖程直接噴射式 | |
氣缸數 | 6 | |
總排氣量 | 11,940 | cc |
額定功率 | 280[206] | Ps[kW] |
額定轉速 | 2,200 | rpm |
使用燃料 | 柴油 | |
燃料箱容量 | 400 | L |
耗油量(50%/70%) | 29 / 36 | L/h |
引擎油容量 | 45 | L |
冷卻水容量 | 54 | L |
電瓶×數量 | 170F51×2 | |
尺寸與重量 | ||
長度 | 4,000 | mm |
寬度 | 1,900 | mm |
高度 | 2,150 | mm |
重量[整備重量] | 4,100 [4,600] | kg |
車輪尺寸 | 6.50-14-8PR×4W | |
其它 | ||
噪音值 | 103〔75dB(A)〕 | dB |
低噪音指定 | 低噪音指定機型 | |
尾氣對策 | 二次尾氣排放對策指定機型 |
在線留言
致力于提供建筑設備
相關產品
致力于提供建筑設備
復制成功
×